Детали
Шаг цепи t мм | 38.00 |
---|---|
Диаметр ролика d1 мм | 15.88 |
Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | 22.00 |
Диаметр валика d2 мм | 7.92 |
Длина валика b7 max мм | 42.00 |
Высота пластины h max мм | 21.30 |
Диаметр отверстия D мм | 8.40 |
Межосевое расстояние a мм | 26 |
Габаритный размер B max мм | 72 |
Шаг чередования элемента T | 2t, 4t, 8t, 12t |
Разруш. нагрузка Qmin кгс | 3000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.